Statistik für http://www.lifestyle-scheune.de

Letzter Eintrag: 23:59:21 31.05.2018
Erstellt um: 02:05:19 01.06.2018


33 von 33 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 7509 20,45 187 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
2 7142 19,46 202 http://mj12bot.com/
3 6437 17,53 581 +http://ahrefs.com/robot/
4 4685 12,76 65 +http://www.semrush.com/bot.html
5 4060 11,06 444 +http://www.bing.com/bingbot.htm
6 1454 3,96 2 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
7 1351 3,68 990 +http://www.baidu.com/search/spider.html
8 1250 3,41 214 +http://yandex.com/bots
9 729 1,99 1 +http://megaindex.com/crawler
10 528 1,44 238 Google Robot
11 412 1,12 16 Mail.RU_Bot/Img/2.0; +http://go.mail.ru/...
12 311 0,85 103 Windows XP
13 191 0,52 29 Windows NT
14 177 0,48 33 +http://www.linkdex.com/bots/
15 108 0,29 12 +http://www.seokicks.de/robot.html
16 81 0,22 27 Windows 2000
17 69 0,19 21 Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help...
18 40 0,11 14 +http://www.exabot.com/go/robot
19 32 0,09 13 Windows 95
20 30 0,08 8 +http://cliqz.com/company/cliqzbot
21 25 0,07 2 +http://siteexplorer.info/Backlink-Check...
22 14 0,04 0 +http://napoveda.seznam.cz/en/seznambot-...
23 13 0,04 1 +http://alphaseobot.com/bot.html
24 13 0,04 7 Windows 98
25 12 0,03 1 +https://extlinks.com/Bot.html
26 8 0,02 3 Auto; Windows
27 7 0,02 4 Windows CE
28 6 0,02 0 Mac OS X
29 6 0,02 1 http://filterdb.iss.net/crawler/
30 4 0,01 2 ) - BrowseX (2.0.0 Windows
31 2 0,01 1 Mail.RU_Bot/Robots/2.0; +http://go.mail....
32 2 0,01 1 +https://crawler.labs.nic.at
33 2 0,01 1 Windows 3.1
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13