Statistik für http://www.lifestyle-scheune.de

Letzter Eintrag: 23:59:23 31.01.2018
Erstellt um: 02:34:17 01.02.2018


44 von 44 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 24754 39,61 587 +spider@seoscanners.net
2 9805 15,69 126 http://mj12bot.com/
3 6537 10,46 145 +http://www.semrush.com/bot.html
4 5841 9,35 771 +http://ahrefs.com/robot/
5 4101 6,56 764 +http://www.bing.com/bingbot.htm
6 2628 4,20 242 +http://yandex.com/bots
7 2181 3,49 3 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
8 2071 3,31 6 Linux
9 1366 2,19 33 Windows NT
10 958 1,53 283 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
11 644 1,03 21 Mail.RU_Bot/Img/2.0; +http://go.mail.ru/...
12 549 0,88 251 Yahoo Robot
13 352 0,56 180 Google Robot
14 151 0,24 40 +http://www.linkdex.com/bots/
15 111 0,18 30 Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help...
16 79 0,13 19 Windows XP
17 72 0,12 8 +http://www.seokicks.de/robot.html
18 65 0,10 15 +http://cliqz.com/company/cliqzbot
19 52 0,08 43 +http://www.uptime.com/uptimebot
20 52 0,08 4 +http://alphaseobot.com/bot.html
21 29 0,05 1 +http://filterdb.iss.net/crawler/
22 21 0,03 2 Windows 2000
23 15 0,02 12 +http://www.baidu.com/search/spider.html
24 9 0,01 2 +http://siteexplorer.info/Backlink-Check...
25 6 0,01 3 Mail.RU_Bot/Robots/2.0; +http://go.mail....
26 6 0,01 1 +https://github.com/AliasIO/Wappalyzer
27 6 0,01 0 Mac OS X
28 6 0,01 1 http://filterdb.iss.net/crawler/
29 6 0,01 3 +http://www.exabot.com/go/robot
30 4 0,01 0 Macintosh 7.1
31 4 0,01 0 +http://napoveda.seznam.cz/en/seznambot-...
32 2 0,00 0 iPad 6.5
33 2 0,00 0 +http://www.tineye.com/crawler.html
34 2 0,00 0 iPhone 7.3
35 2 0,00 1 +https://www.mojeek.com/bot.html
36 2 0,00 0 Windows 95
37 2 0,00 2 +info@netcraft.com
38 2 0,00 0 iPhone 7.2
39 2 0,00 1 +https://extlinks.com/Bot.html
40 1 0,00 0 OS 10.5 7.0
41 1 0,00 0 Android
42 1 0,00 0 Edubuntu 2.6
43 1 0,00 0 Windows 98
44 1 0,00 0 Conectiva (Mandriva) 6.8
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13