Statistik für http://www.lifestyle-scheune.de

Letzter Eintrag: 23:59:52 31.08.2017
Erstellt um: 02:20:06 01.09.2017


30 von 30 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 255503 80,02 17989 +http://www.baidu.com/search/spider.html
2 27488 8,61 468 +spider@seoscanners.net
3 12595 3,94 196 http://mj12bot.com/
4 6357 1,99 724 +http://ahrefs.com/robot/
5 4260 1,33 149 +http://www.semrush.com/bot.html
6 3305 1,04 596 +http://www.bing.com/bingbot.htm
7 2341 0,73 3 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
8 1646 0,52 24 Windows NT
9 1423 0,45 465 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
10 1065 0,33 41 +http://yandex.com/bots
11 1019 0,32 6 Linux
12 786 0,25 1 +http://megaindex.com/crawler
13 520 0,16 242 Yahoo Robot
14 333 0,10 165 Google Robot
15 157 0,05 51 +http://cliqz.com/company/cliqzbot
16 141 0,04 25 +http://www.linkdex.com/bots/
17 128 0,04 16 Windows XP
18 96 0,03 50 Mail.RU_Bot/Img/2.0; +http://go.mail.ru/...
19 48 0,02 6 Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help...
20 28 0,01 12 +http://www.exabot.com/go/robot
21 24 0,01 1 +http://siteexplorer.info/Backlink-Check...
22 13 0,00 3 +http://www.findxbot.com
23 12 0,00 2 http://filterdb.iss.net/crawler/
24 8 0,00 0 +http://www.tineye.com/crawler.html
25 6 0,00 3 +http://duckduckgo.com
26 4 0,00 1 Mail.RU_Bot/Robots/2.0; +http://go.mail....
27 4 0,00 0 Mac OS X
28 3 0,00 1 +http://filterdb.iss.net/crawler/
29 1 0,00 0 Windows Phone 8.0; Trident/6.0; IEMobile...
30 1 0,00 1 +info@netcraft.com
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13