Statistik für http://www.lifestyle-scheune.de

Letzter Eintrag: 23:59:58 31.07.2017
Erstellt um: 02:20:14 01.08.2017


33 von 33 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 250329 85,19 20660 +http://www.baidu.com/search/spider.html
2 14675 4,99 1391 +spider@seoscanners.net
3 6706 2,28 793 +http://ahrefs.com/robot/
4 4865 1,66 767 +http://www.bing.com/bingbot.htm
5 4515 1,54 137 http://mj12bot.com/
6 2343 0,80 3 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
7 2178 0,74 85 +http://www.semrush.com/bot.html
8 1784 0,61 371 Mail.RU_Bot/Img/2.0; +http://go.mail.ru/...
9 1501 0,51 2 Linux
10 960 0,33 336 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
11 858 0,29 129 +http://yandex.com/bots
12 782 0,27 6 +http://www.seokicks.de/robot.html
13 627 0,21 26 Windows NT
14 533 0,18 30 Windows XP
15 389 0,13 196 Yahoo Robot
16 257 0,09 98 Google Robot
17 111 0,04 1 +http://www.similartech.com/smtbot
18 105 0,04 23 +http://www.linkdex.com/bots/
19 92 0,03 19 +http://cliqz.com/company/cliqzbot
20 69 0,02 28 +http://www.exabot.com/go/robot
21 50 0,02 46 +http://www.uptime.com/uptimebot
22 37 0,01 17 Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help...
23 33 0,01 2 +http://siteexplorer.info/Backlink-Check...
24 12 0,00 4 +https://www.mojeek.com/bot.html
25 12 0,00 2 http://filterdb.iss.net/crawler/
26 6 0,00 0 +http://www.tineye.com/crawler.html
27 6 0,00 1 http://www.similartech.com/smtbot
28 6 0,00 3 +http://duckduckgo.com
29 4 0,00 2 +http://www.findxbot.com
30 2 0,00 1 Mail.RU_Bot/Robots/2.0; +http://go.mail....
31 2 0,00 0 Wayback Machine Live Record; +http://arc...
32 1 0,00 0 Windows Phone 8.0; Trident/6.0; IEMobile...
33 1 0,00 1 +info\\@netcraft.com
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13