Statistik für http://www.lifestyle-scheune.de

Letzter Eintrag: 23:59:34 30.06.2017
Erstellt um: 02:21:51 01.07.2017


32 von 32 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 255443 81,80 25854 +http://www.baidu.com/search/spider.html
2 29473 9,44 1202 +spider@seoscanners.net
3 7326 2,35 198 http://mj12bot.com/
4 6753 2,16 1230 +http://ahrefs.com/robot/
5 3955 1,27 746 +http://www.bing.com/bingbot.htm
6 2343 0,75 3 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
7 1612 0,52 206 +http://yandex.com/bots
8 1001 0,32 1 Linux
9 913 0,29 299 Google Robot
10 786 0,25 1 +http://megaindex.com/crawler
11 749 0,24 63 +http://www.semrush.com/bot.html
12 488 0,16 220 Yahoo Robot
13 389 0,12 135 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
14 294 0,09 16 +http://siteexplorer.info/Backlink-Check...
15 245 0,08 16 Windows NT
16 141 0,05 25 +http://www.linkdex.com/bots/
17 122 0,04 25 +http://cliqz.com/company/cliqzbot
18 91 0,03 6 +http://www.findxbot.com
19 45 0,01 5 +http://www.seokicks.de/robot.html
20 39 0,01 9 Windows XP
21 18 0,01 4 Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help...
22 12 0,00 6 +http://www.exabot.com/go/robot
23 10 0,00 4 Mail.RU_Bot/Robots/2.0; +http://go.mail....
24 8 0,00 2 +https://github.com/AliasIO/Wappalyzer
25 6 0,00 3 +http://www.uptime.com/uptimebot
26 6 0,00 2 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
27 6 0,00 1 http://filterdb.iss.net/crawler/
28 6 0,00 3 +http://duckduckgo.com
29 4 0,00 0 +http://www.tineye.com/crawler.html
30 3 0,00 0 Android
31 2 0,00 2 +info@netcraft.com
32 1 0,00 1 Windows 2000
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13