Statistik für http://www.lifestyle-scheune.de

Letzter Eintrag: 23:59:23 31.01.2017
Erstellt um: 02:20:19 01.02.2017


30 von 2036 aller Anzeigedauern
#Dauer%AnfragenDurchschnittURL
1 79 days 14:36:08 19,37 19384 00:05:54 /index.php
2 66 days 17:13:13 16,23 14533 00:06:36 /login.php
3 37 days 12:41:13 9,13 9671 00:05:35 /
4 36 days 11:25:10 8,87 8076 00:06:30 /password_double_opt.php
5 32 days 05:41:08 7,84 7583 00:06:07 /advanced_search.php
6 32 days 03:57:15 7,83 6516 00:07:06 /checkout_shipping.php
7 32 days 01:13:04 7,80 6611 00:06:58 /account.php
8 31 days 20:56:59 7,75 7359 00:06:14 /shopping_cart.php
9 25 days 10:20:02 6,19 11452 00:03:11 /product_info.php
10 17 days 10:24:13 4,24 12008 00:02:05 /shop_content.php
11 4 days 11:11:02 1,09 839 00:07:39 /products_new.php
12 1 day 22:11:48 0,47 427 00:06:29 /print_product_info.php
13 20:53:47 0,21 170 00:07:22 /display_vvcodes.php
14 03:35:42 0,04 43 00:05:00 /popup_content.php
15 02:06:26 0,02 45 00:02:48 /create_account.php
16 01:36:58 0,02 21 00:04:37 /modlogan/m_usage_201011_001_002.html
17 01:21:43 0,01 19 00:04:18 /modlogan/m_usage_201010_001_002.html
18 01:21:32 0,01 24 00:03:23 /phpbackup/error.php
19 00:56:58 0,01 12 00:04:44 /modlogan/m_usage_201611_001_007.html
20 00:56:19 0,01 14 00:04:01 /phpbackup/hhdump/
21 00:56:01 0,01 15 00:03:44 /modlogan/m_usage_201306_000_000.html
22 00:54:42 0,01 13 00:04:12 /modlogan/m_usage_201309_000_000.html
23 00:54:27 0,01 11 00:04:57 /modlogan/m_usage_201611_002_001.html
24 00:53:57 0,01 11 00:04:54 /modlogan/m_usage_201310_000_002.html
25 00:53:08 0,01 12 00:04:25 /modlogan/m_usage_201611_001_005.html
26 00:52:45 0,01 11 00:04:47 /modlogan/m_usage_201207_002_001.html
27 00:52:37 0,01 11 00:04:47 /modlogan/m_usage_201606_000_000.html
28 00:51:30 0,01 13 00:03:57 /modlogan/m_usage_201103_004_001.html
29 00:50:21 0,01 13 00:03:52 /modlogan/m_usage_201608_004_004.html
30 00:48:16 0,01 6 00:08:02 /modlogan/m_usage_201503_001_002.html
#Dauer%AnfragenDurchschnittURL


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13