Statistik für http://www.lifestyle-scheune.de

Letzter Eintrag: 23:58:34 30.04.2016
Erstellt um: 02:37:13 01.05.2016


34 von 34 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 27767 31,78 666 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
2 19982 22,87 432 +http://www.semrush.com/bot.html
3 8825 10,10 807 +spider@seoscanners.net
4 7222 8,27 5682 +http://www.baidu.com/search/spider.html
5 5146 5,89 1308 +http://ahrefs.com/robot/
6 4510 5,16 803 +http://www.bing.com/bingbot.htm
7 3007 3,44 3 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
8 2384 2,73 449 +http://yandex.com/bots
9 1428 1,63 518 Yahoo Robot
10 1338 1,53 1 +http://webmeup-crawler.com/
11 1186 1,36 5 +http://www.seokicks.de/robot.html
12 1129 1,29 1 +http://megaindex.com/crawler
13 1003 1,15 1 http://crawler.007ac9.net/
14 994 1,14 601 Google Robot
15 659 0,75 51 Windows NT
16 261 0,30 69 Windows XP
17 187 0,21 50 +http://www.linkdex.com/bots/
18 105 0,12 36 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
19 66 0,08 25 +http://www.exabot.com/go/robot
20 49 0,06 1 Android
21 46 0,05 36 +http://www.uptime.com/uptimebot
22 15 0,02 2 +http://www.privacyaware.org
23 14 0,02 1 +https://www.dataprovider.com/
24 12 0,01 2 http://filterdb.iss.net/crawler/
25 6 0,01 3 +http://duckduckgo.com
26 4 0,00 1 +http://filterdb.iss.net/crawler/
27 3 0,00 2 +https://www.mojeek.com/bot.html
28 3 0,00 3 +info@netcraft.com
29 3 0,00 3 Linux
30 2 0,00 0 Wayback Machine Live Record; +http://arc...
31 2 0,00 1 +http://siteexplorer.info/
32 1 0,00 0 WinHttp.WinHttpRequest.5
33 1 0,00 0 Windows 98
34 1 0,00 0 Windows Phone 8.0; Trident/6.0; IEMobile...
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13