Statistik für http://www.lifestyle-scheune.de

Letzter Eintrag: 23:59:59 31.03.2016
Erstellt um: 02:47:54 01.04.2016


40 von 40 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 37304 33,06 593 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
2 19490 17,27 11089 +http://www.baidu.com/search/spider.html
3 17517 15,53 492 +http://www.semrush.com/bot.html
4 12868 11,40 739 +spider@seoscanners.net
5 5822 5,16 1347 +http://ahrefs.com/robot/
6 4852 4,30 709 +http://www.bing.com/bingbot.htm
7 3815 3,38 536 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
8 3007 2,67 3 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
9 2358 2,09 816 Google Robot
10 1699 1,51 235 +http://yandex.com/bots
11 1447 1,28 41 Windows NT
12 1174 1,04 499 Yahoo Robot
13 632 0,56 6 Linux
14 203 0,18 48 Windows XP
15 192 0,17 57 +http://www.linkdex.com/bots/
16 122 0,11 1 http://www.wise-guys.nl/
17 86 0,08 35 +http://www.exabot.com/go/robot
18 48 0,04 1 Android
19 35 0,03 1 +http://webmeup-crawler.com/
20 28 0,02 6 Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help...
21 27 0,02 2 +https://www.lipperhey.com/en/about/
22 22 0,02 1 +http://filterdb.iss.net/crawler/
23 17 0,02 15 +http://www.uptime.com/uptimebot
24 12 0,01 2 http://filterdb.iss.net/crawler/
25 10 0,01 1 Windows 2000
26 6 0,01 1 http://www.botje.com/plukkie.htm
27 6 0,01 2 +http://www.meanpath.com/meanpathbot.htm...
28 6 0,01 3 +http://duckduckgo.com
29 5 0,00 0 Wayback Machine Live Record; +http://arc...
30 4 0,00 0 Windows 98
31 3 0,00 0 Windows Phone 8.0; Trident/6.0; IEMobile...
32 2 0,00 1 +http://crawler.seolytics.net/
33 2 0,00 0 Windows Phone 8.0; Trident/6.0; IEMobile...
34 2 0,00 1 Windows 3.1
35 1 0,00 0 Windows Phone 8.0; Trident/6.0; IEMobile...
36 1 0,00 0 Android 4.2.2
37 1 0,00 0 http://webagent.wise-guys.nl/
38 1 0,00 0 Windows 90
39 1 0,00 0 +http://vk.com/dev/Share
40 1 0,00 1 +info@netcraft.com
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13