Statistik für http://www.lifestyle-scheune.de

Letzter Eintrag: 23:58:25 31.12.2014
Erstellt um: 03:00:08 01.01.2015


25 von 25 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 3929 27,62 476 +crawl@publiclibraryarchive.org
2 3534 24,84 386 +http://yandex.com/bots
3 2314 16,27 1160 Google Robot
4 1531 10,76 54 Windows NT
5 1357 9,54 4 http://crawler.sistrix.net/
6 452 3,18 104 Mail.RU_Bot/Img/2.0; +http://go.mail.ru/...
7 341 2,40 53 Windows XP
8 289 2,03 122 Yahoo Robot
9 171 1,20 70 Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help...
10 129 0,91 55 +http://www.exabot.com/go/robot
11 68 0,48 16 Linux
12 56 0,39 24 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
13 13 0,09 0 +http://www.xovibot.net/
14 8 0,06 4 +http://www.meanpath.com/meanpathbot.htm...
15 6 0,04 2 http://filterdb.iss.net/crawler/
16 6 0,04 1 +http://siteexplorer.info/
17 4 0,03 1 Mail.RU_Bot/Robots; +http://go.mail.ru/h...
18 4 0,03 2 +http://www.wevika.de/
19 4 0,03 1 Windows 98
20 3 0,02 0 Android 4.1.1
21 2 0,01 2 Mac OS X
22 1 0,01 1 FreeBSD
23 1 0,01 0 Android 3.2
24 1 0,01 1 +info@netcraft.com
25 1 0,01 0 Windows Phone 8.0; Trident/6.0; IEMobile...
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13