Statistik für http://www.lifestyle-scheune.de

Letzter Eintrag: 23:59:49 30.11.2014
Erstellt um: 03:00:39 01.12.2014


30 von 30 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 5234 26,46 203 +http://yandex.com/bots
2 4399 22,24 273 +crawl@publiclibraryarchive.org
3 2563 12,96 2 http://crawler.sistrix.net/
4 2315 11,70 1171 Google Robot
5 1661 8,40 49 Windows NT
6 1281 6,48 1 +http://www.seokicks.de/robot.html
7 1028 5,20 182 +http://www.bing.com/bingbot.htm
8 339 1,71 116 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
9 213 1,08 70 Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help...
10 177 0,89 90 Yahoo Robot
11 129 0,65 25 Windows XP
12 114 0,58 52 +http://www.exabot.com/go/robot
13 86 0,43 44 +http://ahrefs.com/robot/
14 84 0,42 82 +http://www.baidu.com/search/spider.html
15 47 0,24 4 +http://siteexplorer.info/
16 44 0,22 2 Mac OS X
17 16 0,08 0 +http://www.xovibot.net/
18 12 0,06 6 +http://www.meanpath.com/meanpathbot.htm...
19 11 0,06 11 Linux
20 4 0,02 2 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
21 3 0,02 2 +http://www.semrush.com/bot.html
22 3 0,02 1 http://filterdb.iss.net/crawler/
23 3 0,02 1 Windows 98
24 2 0,01 0 Series 60
25 2 0,01 0 Android
26 2 0,01 0 Android 4.2.2
27 2 0,01 0 Wayback Machine Live Record; +http://arc...
28 2 0,01 1 +http://www.wevika.de/
29 1 0,01 0 Windows 2000
30 1 0,01 0 X11
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13